JIS鍛件日標不銹鋼法蘭下料重量對照表
作者來源:平焊法蘭 ??來源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時間:2020-08-08
導(dǎo)讀:溫州不銹鋼法蘭管件公司316L 不銹鋼法蘭 -日標法蘭JIS B2220 5K RF鍛件下料重量 日標法蘭JIS B2220 5K RF下料重量 口徑 外加 厚加 內(nèi)孔余量 消耗比例 下料凈重 是否有模 鍛造費 其它加工費
溫州不銹鋼法蘭管件公司316L不銹鋼法蘭-日標法蘭 JIS B2220 5K RF鍛件下料重量
日標法蘭 JIS B2220 5K RF下料重量 | |||||||||
口徑 | 外加 | 厚加 | 內(nèi)孔余量 | 消耗比例 | 下料凈重 | 是否有模 | 鍛造費 | 其它加工費 | |
DN15 | 3 | 3 | / | 1% | 1 | 有 | 1.1元 | 2元 | |
DN20 | 3 | 3 | / | 1% | 1.2 | 有 | 1.1元 | 2元 | |
DN25 | 3 | 3 | / | 1% | 1.6 | 有 | 1.1元 | 1元 | |
DN32 | 4 | 3 | 38.2 | 1% | 2.6 | 有 | 1.1元 | / | |
DN40 | 4 | 3 | 44.1 | 1% | 2.9 | 有 | 1.1元 | / | |
DN50 | 4 | 3 | 56.1 | 1% | 3.8 | 有 | 1.1元 | / | |
DN65 | 4 | 3 | 72.1 | 1% | 4.5 | 有 | 1.1元 | / | |
DN80 | 4 | 3 | 84 | 1% | 6 | 有 | 1.1元 | / | |
DN90 | 4 | 3 | 96.6 | 1% | 6.5 | 有 | 1.1元 | / | |
DN100 | 5 | 4 | 109.4 | 1% | 8 | 有 | 1.1元 | / | |
DN125 | 5 | 4 | 135.2 | 1% | 10 | 有 | 1.1元 | / | |
DN150 | 5 | 4 | 160.6 | 1% | 13 | 有 | 1.1元 | / | |
DN175 | 5 | 4 | 186.1 | 1% | 16 | 有 | 1.1元% | / | |
DN200 | 5 | 4 | 212 | 1% | 18.5 | 有 | 1.5元 | / | |
DN225 | 5 | 4 | 237.7 | 1% | 20 | 有 | 1.5元 | / | |
DN250 | 5 | 4 | 263.5 | 1% | 27 | 有 | 1.5元 | / | |
DN300 | 5 | 4 | 315 | 1% | 29 | 沒 | 1.5元 | / | |
DN350 | 8 | 6 | 350.1 | 1.50% | 43 | 沒 | 1.8元 | / | |
DN400 | 8 | 6 | 401 | 1.50% | 52 | 沒 | 1.8元 | / | |
DN450 | 8 | 6 | 452 | 1.50% | 64 | 沒 | 1.8元 | / | |
DN500 | 10 | 6 | 501 | 1.50% | 71 | 沒 | 1.8元 | / | |
DN550 | 10 | 6 | 552 | 1.50% | 90 | 沒 | 1.8元 | / | |
DN600 | 10 | 6 | 603 | 1.50% | 97 | 沒 | 1.8元 |
/ |
相關(guān)推薦
上一篇:不銹鋼管件壁厚橢圓度彎曲度 ????? 下一篇:化工部尺寸16壓力平焊法蘭片規(guī)格尺寸對照表
熱點關(guān)注
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- 對焊法蘭規(guī)格尺寸對照表
- 國標法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
- PN5.0(Class300)美標法蘭蓋標準尺
- 最新不銹鋼法蘭價格表
- 美標法蘭蓋標準尺寸表PN15.0Map(C
- PN42.0MPa(Class2500)美標法蘭蓋標準尺
- PN1.6Mpa(16壓力)國標法蘭蓋標準
- 管螺紋法蘭尺寸對照表
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢表
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- 長頸對焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- 法蘭密封面尺寸
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- JIS鍛件日標不銹鋼法蘭下料重量對
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對焊法蘭
- 化工部法蘭25壓力對焊法蘭尺寸表
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表