帶頸對(duì)焊鋼制管法蘭尺寸對(duì)照表標(biāo)1.0MPa
作者來源:對(duì)焊法蘭 ??來源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時(shí)間:2021-07-07
導(dǎo)讀:HG/T20593-97 帶頸對(duì)焊 鋼制管 法蘭 PN1.0MPa (10br)尺寸對(duì)照表 型 號(hào) DN A 系 列 管 子 外 徑 B 系 列 管 子 外 徑 D 法 蘭 外 徑 K 螺 栓 孔 中 心 距 L 螺 栓 直 徑 n 螺 栓 孔 數(shù) T h 螺 紋 C 法 蘭
HG/T20593-97帶頸對(duì)焊鋼制管法蘭PN1.0MPa (10br)尺寸對(duì)照表
型 號(hào) DN |
A 系 列 管 子 外 徑 |
B 系 列 管 子 外 徑 |
D 法 蘭 外 徑 |
K 螺 栓 孔 中 心 距 |
L 螺 栓 直 徑 |
n 螺 栓 孔 數(shù) |
T h 螺 紋 |
C 法 蘭 厚 度 |
A 系 列 大 頸 |
B 系 列 大 頸 |
S 壁 厚 |
H1≈ |
R 圓 弧 大 小 |
H 法 蘭 總 高 |
k g 理 論 重 量 |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 28 | 28 | 2 | 6 | 3 | 35 | 0.66 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 32 | 32 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0.75 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | 40 | 10.5 |
25 | 33.4 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 46 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | 40 | 1.26 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 56 | 56 | 2.6 | 6 | 5 | 42 | 2.05 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 64 | 64 | 2.6 | 7 | 5 | 45 | 2.37 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 74 | 74 | 2.9 | 8 | 5 | 48 | 3.11 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 20 | 92 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | 48 | 3.71 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 110 | 110 | 3.2 | 10 | 6 | 50 | 4.22 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 130 | 130 | 3.6 | 12 | 6 | 52 | 5.39 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 158 | 158 | 4 | 12 | 6 | 55 | 6.88 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 184 | 184 | 4.5 | 12 | 8 | 55 | 9.13 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 234 | 234 | 6.3 | 16 | 8 | 62 | 11.8 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 288 | 288 | 6.3 | 16 | 10 | 68 | 15.6 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 342 | 342 | 7.1 | 16 | 10 | 68 | 18.6 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 | 390 | 402 | 8 | 16 | 10 | 68 | 22.8 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 | 440 | 458 | 8.8 | 16 | 10 | 72 | 28.2 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 | 488 | 510 | 10 | 16 | 12 | 72 | 31.7 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 | 540 | 562 | 11 | 16 | 12 | 75 | 36.8 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 28 | 640 | 640 | 12.5 | 18 | 12 | 80 | 52.6 |
700 | 711 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 30 | 746 | 755 | 12.5 | 18 | 12 | 80 | 64.5 |
800 | 813 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30X2 | 32 | 848 | 855 | 12.5 | 18 | 12 | 90 | 87.0 |
900 | 914 | 920 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30X2 | 34 | 948 | 954 | 12.5 | 20 | 12 | 95 | 106.1 |
1000 | 1016 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33X2 | 34 | 1050 | 1054 | 12.5 | 20 | 12 | 95 | 123.9 |
1200 | 1219 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36X3 | 38 | 1256 | 1256 | 12.5 | 25 | 12 | 115 | 187.7 |
1400 | 1422 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39X3 | 42 | 1462 | 1460 | 12.5 | 25 | 12 | 120 | 256.5 |
1600 | 1626 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45X3 | 46 | 1672 | 1666 | 12.5 | 25 | 12 | 130 | 368.9 |
1800 | 1829 | 1820 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45X3 | 50 | 1875 | 1866 | 14.2 | 30 | 15 | 140 | 451.1 |
2000 | 2032 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45X3 | 54 | 2082 | 2070 | 16 | 30 | 15 | 150 | 564.2 |
如需了解更多鑫翎不銹鋼法蘭盤生產(chǎn)加工廠家產(chǎn)品詳細(xì)請(qǐng)點(diǎn)擊(國(guó)標(biāo)對(duì)焊法蘭)
相關(guān)推薦
上一篇:美標(biāo)帯頸法蘭規(guī)格尺寸 ????? 下一篇:化工部標(biāo)準(zhǔn)法蘭蓋尺寸表
熱點(diǎn)關(guān)注
- 法蘭密封面尺寸
- 對(duì)焊法蘭規(guī)格尺寸對(duì)照表
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- PN1.6Mpa(16壓力)國(guó)標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢表
- 化工部法蘭25壓力對(duì)焊法蘭尺寸表
- 管螺紋法蘭尺寸對(duì)照表
- PN5.0(Class300)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- 最新不銹鋼法蘭價(jià)格表
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- PN42.0MPa(Class2500)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- 長(zhǎng)頸對(duì)焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對(duì)焊法蘭
- 美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺寸表PN15.0Map(C
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- 國(guó)標(biāo)法蘭蓋型號(hào)規(guī)格尺寸表
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- JIS鍛件日標(biāo)不銹鋼法蘭下料重量對(duì)