長頸對焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
作者來源:對焊法蘭 ??來源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時間:2021-07-07
導(dǎo)讀:長頸 對焊法蘭 PN1.0Mpa(10壓力)NB/T47023-2012(JB/T4703)規(guī)格尺寸對照表 凸面對照圖 凹面對照圖 長頸對焊法蘭NB/T47023-2012-47023-2010尺寸對照表 公 稱 通 徑 DN mm 法 蘭 外徑 D 螺 栓 孔 中 心 距
長頸對焊法蘭PN1.0Mpa(10壓力)NB/T47023-2012(JB/T4703)規(guī)格尺寸對照表
凸面對照圖
凹面對照圖
長頸對焊法蘭NB/T47023-2012-47023-2010尺寸對照表
凸面對照圖
凹面對照圖
長頸對焊法蘭NB/T47023-2012-47023-2010尺寸對照表
公 稱 通 徑 DN mm |
法 蘭 外徑 D |
螺 栓 孔 中 心 距 離 D1 |
密 封 面 尺 寸 D2 |
臺 階 尺 寸 D3 |
挖 槽 尺 寸 D4 |
法 蘭 厚 度 Q |
法 蘭 總 厚 度 H |
頸 部 斜 坡 長 度 h |
凹 槽 寬 度 a |
凸 臺 寬 度 a1 |
焊 端 壁 厚 q1 |
法 蘭 大 頸 部 單 邊 壁 厚 q2 |
圓 弧 大 小 R |
螺 栓 孔 直 徑 d |
螺 栓 規(guī) 格 |
螺 栓 數(shù) 量 |
對 接 筒 體 最 小 厚 度 q0 mm |
300 | 440 | 400 | 365 | 355 | 352 | 30 | 85 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 16 | 4 |
350 | 490 | 450 | 415 | 405 | 402 | 32 | 90 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 16 | 4 |
400 | 540 | 500 | 465 | 455 | 452 | 34 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 20 | 4 |
450 | 590 | 550 | 515 | 505 | 502 | 34 | 95 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 20 | 6 |
500 | 640 | 600 | 565 | 555 | 552 | 38 | 100 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 24 | 6 |
550 | 690 | 650 | 615 | 605 | 602 | 40 | 100 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 24 | 6 |
600 | 740 | 700 | 665 | 655 | 652 | 44 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 28 | 6 |
650 | 790 | 750 | 715 | 705 | 702 | 46 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 28 | 8 |
700 | 740 | 800 | 765 | 755 | 752 | 50 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 32 | 8 |
800 | 940 | 900 | 865 | 855 | 852 | 50 | 105 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 32 | 8 |
900 | 1040 | 1000 | 965 | 955 | 952 | 54 | 110 | 25 | 17 | 14 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 36 | 10 |
1000 | 1140 | 1100 | 1065 | 1055 | 1052 | 56 | 110 | 25 | 17 | 16 | 12 | 22 | 12 | 23 | M20 | 40 | 10 |
1100 | 1260 | 1215 | 1176 | 1156 | 1153 | 56 | 120 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | M24 | 32 | 12 |
1200 | 1360 | 1315 | 1276 | 1256 | 1253 | 56 | 125 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | M24 | 36 | 12 |
1300 | 1460 | 1415 | 1376 | 1356 | 1353 | 60 | 130 | 35 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | M24 | 40 | 12 |
1400 | 1560 | 1515 | 1476 | 1456 | 1453 | 62 | 140 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | M24 | 44 | 12 |
1500 | 1660 | 1615 | 1576 | 1556 | 1553 | 64 | 140 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | ,24 | 48 | 12 |
1600 | 1760 | 1715 | 1676 | 1656 | 1653 | 70 | 145 | 40 | 21 | 18 | 16 | 26 | 12 | 27 | M24 | 52 | 12 |
1700 | 1870 | 1815 | 1776 | 1756 | 1753 | 76 | 150 | 40 | 21 | 18 | 18 | 26 | 122 | 30 | M27 | 56 | 12 |
1800 | 1970 | 1915 | 1876 | 1856 | 1853 | 80 | 150 | 40 | 21 | 18 | 20 | 26 | 15 | 30 | M27 | 56 | 14 |
1900 | 2095 | 2040 | 1998 | 1978 | 1973 | 86 | 155 | 40 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | M27 | 56 | 16 |
2000 | 2195 | 2140 | 2098 | 2078 | 2075 | 94 | 165 | 40 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | M27 | 60 | 16 |
2100 | 2295 | 2240 | 2198 | 2178 | 2175 | 102 | 190 | 50 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | M27 | 60 | 16 |
2200 | 2395 | 2340 | 2298 | 2278 | 2275 | 112 | 200 | 50 | 21 | 18 | 20 | 32 | 15 | 30 | M27 | 64 | 16 |
2300 | 2515 | 2455 | 2398 | 2378 | 2375 | 120 | 210 | 50 | 21 | 18 | 22 | 34 | 15 | 33 | M30 | 60 | 18 |
2400 | 2615 | 2555 | 2498 | 2478 | 2475 | 128 | 215 | 50 | 21 | 18 | 22 | 34 | 15 | 33 | M30 | 64 | 18 |
2500 | 2720 | 2660 | 2598 | 2578 | 2575 | 130 | 215 | 50 | 21 | 18 | 24 | 36 | 15 | 33 | M30 | 68 | 20 |
2600 | 2820 | 2760 | 2698 | 2678 | 2675 | 136 | 220 | 50 | 21 | 18 | 24 | 36 | 15 | 33 | M30 | 72 | 20 |
注意:如果手機查看不全請復(fù)制本連接地址前往電腦端打開查看,http://www.linkpack.com.cn/jg/239.html
相關(guān)推薦
熱點關(guān)注
- PN42.0MPa(Class2500)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 管螺紋法蘭尺寸對照表
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- 對焊法蘭規(guī)格尺寸對照表
- 化工部法蘭25壓力對焊法蘭尺寸表
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對焊法蘭
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- 法蘭密封面尺寸
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- PN5.0(Class300)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 國標(biāo)法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢表
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- 長頸對焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- PN1.6Mpa(16壓力)國標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)
- 最新不銹鋼法蘭價格表
- JIS鍛件日標(biāo)不銹鋼法蘭下料重量對
- 美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺寸表PN15.0Map(C