HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
作者來源:法蘭蓋 ??來源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時間:2020-08-20
導(dǎo)讀:HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)【2.5壓力-25壓力】尺寸表如下; 一,平面 法蘭蓋 (盲板):HG5028-58 PN2.5壓力 規(guī)格 外徑 螺栓孔中心 密封面直徑 厚度 螺栓孔數(shù)量/直徑 密封面高度 重量 DN D
HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)【2.5壓力-25壓力】尺寸表如下;
一,平面法蘭蓋(盲板):HG5028-58 PN2.5壓力
規(guī)格 | 外徑 | 螺栓孔中心 | 密封面直徑 | 厚度 | 螺栓孔數(shù)量/直徑 | 密封面高度 | 重量 |
DN | D | D1 | D2 | b | Z-d | f | kg |
10 | 75 | 50 | 35 | 10 | 4-12 | 2 | 0.257 |
15 | 80 | 55 | 40 | 10 | 4-12 | 2 | 0.309 |
20 | 90 | 65 | 50 | 12 | 4-12 | 2 | 0.497 |
25 | 100 | 75 | 60 | 12 | 4-12 | 2 | 0.627 |
32 | 120 | 90 | 70 | 12 | 4-14 | 2 | 0.909 |
40 | 130 | 100 | 80 | 12 | 4-14 | 3 | 1.021 |
50 | 140 | 110 | 90 | 12 | 4-14 | 3 | 1.204 |
70 (65) |
160 | 130 | 110 | 14 | 4-14 | 3 | 1.917 |
80 | 185 | 150 | 128 | 14 | 4-18 | 3 | 2.55 |
100 | 205 | 170 | 148 | 14 | 4-18 | 3 | 3.27 |
125 | 235 | 200 | 178 | 14 | 8-18 | 3 | 4.2 |
150 | 260 | 225 | 202 | 16 | 8-18 | 3 | 5.98 |
200 | 315 | 280 | 258 | 16 | 8-18 | 3 | 9.02 |
225 | 340 | 305 | 282 | 16 | 8-18 | 3 | 9.02 |
250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 12-18 | 3 | 12.5 |
300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 12-23 | 4 | 19.1 |
350 | 485 | 445 | 415 | 18 | 12-23 | 4 | 24.1 |
400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 16-23 | 4 | 32.8 |
450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 16-23 | 4 | 44.6 |
500 | 640 | 600 | 570 | 24 | 16-23 | 4 | 57.6 |
600 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20-25 | 5 | 79.4 |
700 | 860 | 810 | 775 | 26 | 24-25 | 5 | 112.5 |
800 | 975 | 920 | 880 | 26 | 24-30 | 5 | 144.6 |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 28 | 24-30 | 5 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 | 5 | |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 32 | 32-30 | 5 | |
二,平面法蘭蓋(盲板):HG5028-58 PN6壓力
型號 | 盲板外徑 | 螺栓孔中心 | 密封面直徑 | 盲板厚度 | 密封面高度 | 螺栓孔數(shù)量/直徑 | 重量 |
DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | kg |
10 | 75 | 50 | 35 | 12 | 2 | 4-12 | 0.284 |
15 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 4-12 | 0.381 |
20 | 90 | 65 | 50 | 12 | 2 | 4-14 | 0.497 |
25 | 100 | 75 | 60 | 12 | 2 | 4-12 | 0.627 |
32 | 120 | 90 | 70 | 12 | 2 | 4-14 | 0.909 |
40 | 130 | 100 | 80 | 14 | 3 | 4-14 | 1.22 |
50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 3 | 4-14 | 1.44 |
70 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 4-14 | 1.92 |
80 | 185 | 150 | 128 | 14 | 3 | 4-18 | 2.550 |
100 | 205 | 180 | 148 | 14 | 3 | 4-18 | 3.27 |
125 | 235 | 200 | 178 | 16 | 3 | 8-18 | 4.83 |
150 | 260 | 225 | 202 | 16 | 3 | 8-18 | 5.98 |
175 | 290 | 255 | 232 | 16 | 3 | 8-18 | 9.02 |
200 | 315 | 280 | 258 | 16 | 3 | 8-18 | 9.02 |
225 | 346 | 305 | 282 | 16 | 3 | 8-18 | 9.02 |
250 | 370 | 335 | 312 | 16 | 3 | 12-18 | 12.5 |
300 | 435 | 395 | 365 | 18 | 4 | 13-23 | 19.1 |
350 | 485 | 445 | 415 | 18 | 4 | 12-23 | 24.1 |
400 | 535 | 495 | 465 | 20 | 4 | 16-23 | 32.8 |
450 | 590 | 550 | 520 | 22 | 4 | 16-23 | 44.6 |
500 | 640 | 600 | 570 | 24 | 4 | 16-23 | 57.6 |
600 | 755 | 765 | 670 | 28 | 5 | 20-25 | 93.2 |
700 | 860 | 810 | 775 | 32 | 5 | 24-25 | 139.7 |
三,平面法蘭蓋(盲板):HG5028-58 PN10壓力
型號 | 盲板外徑 | 螺栓孔中心 | 密封面直徑 | 盲板厚度 | 密封面高度 | 栓孔數(shù)量/直徑 | 重量 |
DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | kg |
10 | 90 | 60 | 40 | 12 | 2 | 4-14 | 0.473 |
15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 2 | 4-14 | 0.536 |
20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 2 | 4-14 | 0.676 |
25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 2 | 4-14 | 0.83 |
32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 3 | 4-18 | 1.123 |
40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 3 | 4-18 | 1.44 |
50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 3 | 4-18 | 1.85 |
70 | 180 | 145 | 122 | 14 | 3 | 4-18 | 2.4 |
80 | 195 | 160 | 138 | 14 | 3 | 4-18 | 2.86 |
100 | 215 | 180 | 158 | 14 | 3 | 8-18 | 3.44 |
125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 3 | 8-18 | 5.280 |
150 | 280 | 240 | 212 | 16 | 3 | 8-23 | 6.82 |
175 | 310 | 270 | 242 | 16 | 3 | 8-23 | 10.03 |
200 | 335 | 295 | 268 | 16 | 3 | 8-23 | 10.03 |
225 | 365 | 325 | 295 | 18 | 3 | 8-23 | 10.03 |
250 | 390 | 350 | 320 | 18 | 3 | 12-23 | 15.4 |
300 | 440 | 400 | 370 | 20 | 4 | 12-23 | 22.0 |
350 | 500 | 460 | 430 | 24 | 4 | 16-23 | 34.4 |
400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 16-25 | 47.7 |
450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 4 | 20-25 | 61.2 |
500 | 670 | 620 | 585 | 32 | 4 | 20-25 | 84.31 |
600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 127.5 |
四,平面法蘭蓋(盲板):HG5028-58 PN16壓力
型號 | 法蘭蓋外徑 | 螺栓孔中心 | 密封面直徑 | 盲板厚度 | 密封面高度 | 栓孔數(shù)量/直徑 | 重量 |
10 | 90 | 60 | 40 | 12 | 2 | 4-14 | 0.473 |
15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 2 | 4-14 | 0.536 |
20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 2 | 4-14 | 0.676 |
25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 3 | 4-14 | 0.83 |
32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 3 | 4-18 | 1.123 |
40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 3 | 4-18 | 1.44 |
50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 3 | 4-18 | 1.85 |
65/70 | 180 | 145 | 122 | 14 | 3 | 4-18 | 2.4 |
80 | 195 | 160 | 138 | 14 | 3 | 8-18 | 2.77 |
100 | 215 | 180 | 158 | 16 | 3 | 8-18 | 3.97 |
125 | 245 | 210 | 188 | 16 | 3 | 8-18 | 5.28 |
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 3 | 8-23 | 7.73 |
200 | 335 | 295 | 268 | 20 | 3 | 12-23 | 12.46 |
250 | 405 | 355 | 320 | 24 | 3 | 12-25 | 22.2 |
300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-25 | 33.8 |
350 | 520 | 470 | 438 | 32 | 4 | 16-25 | 49.7 |
400 | 580 | 525 | 496 | 36 | 4 | 16-30 | 69.5 |
450 | 640 | 585 | 550 | 42 | 4 | 20-30 | 99.4 |
500 | 705 | 650 | 610 | 46 | 4 | 20-34 | 132.0 |
600 | 840 | 770 | 720 | 48 | 5 | 20-41 | 219 |
700 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-41 | |
900 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-48 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-54 | |
五,平面法蘭蓋(盲板):HG5028-58 PN25壓力
型號 | 法蘭蓋外徑 | 螺栓孔中心 | 密封面直徑 | 盲板厚度 | 密封面高度 | 栓孔數(shù)量/直徑 | 重量 |
DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | kg |
15 | 95 | 65 | 45 | 12 | 2 | 4-14 | 0.536 |
20 | 105 | 75 | 58 | 12 | 2 | 4-14 | 0.676 |
25 | 115 | 85 | 68 | 12 | 2 | 4-14 | 0.83 |
32 | 135 | 100 | 78 | 12 | 2 | 4-18 | 1.123 |
40 | 145 | 110 | 88 | 14 | 3 | 4-18 | 1.44 |
50 | 160 | 125 | 102 | 14 | 3 | 4-18 | 1.85 |
65/70 | 180 | 145 | 122 | 16 | 3 | 8-18 | 2.68 |
80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 3 | 8-18 | 3.64 |
100 | 230 | 190 | 162 | 20 | 3 | 8-23 | 5.6 |
125 | 270 | 220 | 188 | 22 | 3 | 8-25 | 8.62 |
150 | 300 | 250 | 218 | 24 | 3 | 8-25 | 11.9 |
200 | 360 | 310 | 278 | 26 | 3 | 12-25 | 18.8 |
250 | 425 | 370 | 335 | 30 | 3 | 12-30 | 30.3 |
300 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | 44.7 |
350 | 550 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-34 | 64.7 |
400 | 610 | 550 | 505 | 42 | 4 | 16-34 | 89.1 |
450 | 660 | 600 | 555 | 48 | 4 | 20-34 | |
500 | 730 | 660 | 610 | 55 | 4 | 20-41 | |
600 | 840 | 770 | 718 | 60 | 4 | 20-41 | |
700 | 955 | 875 | 815 | 72 | 4 | 24-48 | |
800 | 1070 | 990 | 930 | 80 | 4 | 24-48 |
注意:以上法蘭蓋尺寸單位為(mm)如有需要請聯(lián)系我們。
相關(guān)推薦
上一篇:2020年平焊法蘭帶頸法蘭對焊法蘭價格 ????? 下一篇:GB/T9124-2019板式平焊法蘭尺寸表大全
熱點(diǎn)關(guān)注
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- 化工部法蘭25壓力對焊法蘭尺寸表
- JIS鍛件日標(biāo)不銹鋼法蘭下料重量對
- 長頸對焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- PN42.0MPa(Class2500)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對焊法蘭
- 對焊法蘭規(guī)格尺寸對照表
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢表
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- 法蘭密封面尺寸
- 美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺寸表PN15.0Map(C
- 國標(biāo)法蘭蓋型號規(guī)格尺寸表
- PN5.0(Class300)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 最新不銹鋼法蘭價格表
- PN1.6Mpa(16壓力)國標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)
- 管螺紋法蘭尺寸對照表