美標(biāo)對(duì)焊環(huán)松套法蘭尺寸表大全
作者來(lái)源:不銹鋼法蘭 ??來(lái)源:法蘭管件生產(chǎn)廠家??? 發(fā)布時(shí)間:2020-08-17
導(dǎo)讀:美標(biāo)對(duì)焊環(huán)松套法蘭PN2.0Mpa(class150LB)~PN11.0Mpa(class600LB)尺寸對(duì)照表大全 PN2.0Mpa(class150LB)對(duì)焊環(huán)松套法蘭尺寸 公稱(chēng)尺寸 鋼管外徑 A 連接尺寸 法蘭厚度 C 法蘭內(nèi)徑 B 法蘭頸大端 N 法
美標(biāo)對(duì)焊環(huán)松套法蘭PN2.0Mpa(class150LB)~PN11.0Mpa(class600LB)尺寸對(duì)照表大全PN2.0Mpa(class150LB)對(duì)焊環(huán)松套法蘭尺寸
公稱(chēng)尺寸 |
鋼管外徑 A |
連接尺寸 |
法蘭厚度 C |
法蘭內(nèi)徑 B |
法蘭頸大端 N |
法蘭高度 H |
圓角 R |
對(duì)焊環(huán) | ||||||
DN | NPS |
法蘭外徑 D |
螺栓孔 中心圓直徑 K |
螺栓孔 直徑 L |
螺栓 Th |
螺栓孔 數(shù)量 n(個(gè)) |
高度 h |
外徑 d |
||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 22.9 | 30 | 16 | 3 | 51 | 34.9 |
20 | 1/4 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 28.2 | 38 | 16 | 3 | 51 | 42.9 |
25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 34.9 | 49 | 17 | 3 | 51 | 50.8 |
32 | 1-1/4 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 43.7 | 59 | 21 | 5 | 51 | 63-5 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 17.5 | 50,0 | 65 | 22 | 6 | 51 | 73.0 |
50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 19.1 | 62-5 | 78 | 25 | 8 | 64 | 92.1 |
65 | 2-1/2 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 78,5 | 90 | 29 | 8 | 64 | 104.8 |
80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 23.9 | 91.4 | 108 | 30 | 10 | 64 | 127.0 |
100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | Ml 6 | 8 | 23.9 | 116.8 | 135 | 33 | 11 | 76 | 157.2 |
125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 144.4 | 164 | 36 | 11 | 76 | 185.7 |
150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 25.4 | 171.4 | 192 | 40 | 13 | 89 | 215.9 |
200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 222.2 | 246 | 44 | 13 | 102 | 269,9 |
250 | 10 | 273 | 405 | 362.0 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 277.4 | 305 | 49 | 13 | 127 | 323.8 |
300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 31.8 | 328.2 | 365 | 56 | 13 | 152 | 331.0 |
350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 35.0 | 360.2 | 400 | 79 | 13 | 152 | 412.8 |
400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 36.6 | 411.2 | 457 | 87 | 13 | 152 | 469.9 |
450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 39.7 | 462.3 | 505 | 97 | 13 | 152 | 533.4 |
500 | 20 | 508 | 700 | 635.0 | 33' | M30 | 20 | 42.9 | 514.4 | 559 | 103 | 13 | 152 | 584.2 |
600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 47.7 | 616.0 | 663 | 111 | 13 | 152 |
692.2 |
PN5.0Mpa(class300LB)對(duì)焊環(huán)松套法蘭尺寸
公稱(chēng)尺寸 | 鋼管 外徑 A | 連接尺寸 |
法蘭厚度 C |
法蘭內(nèi)徑 B |
法蘭頸大端 N |
法蘭高度 H |
圓角 R |
對(duì)焊環(huán) | ||||||
DN | NPS |
法蘭 外徑 D |
螺栓孔中心圓 直徑 K |
螺檢孔直徑 L |
螺栓 Th |
螺栓孔數(shù)量 n(個(gè)) |
高度 h |
外徑 d |
||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 22.9 | 38 | 22 | 3 | 51 | 34.9 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 28.2 | 48 | 25 | 3 | 51 | 42.9 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 34.9 | 54 | 27 | 3 | 51 | 50.8 |
32 | 1-1/4 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 19.1 | 43.7 | 64 | 27 | 5 | 51 | 63.5 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 20.7 | 50.0 | 70 | 30 | 6 | 51 | 73.0 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 62.5 | 84 | 33 | 8 | 64 | 92.1 |
65 | 2-1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 25.4 | 78.5 | 100 | 38 | 8 | 64 | 104.8 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 91.4 | 117 | 43 | 10 | 64 | 127.0 |
100 | 4 | 114,3 | 255 | 200.0 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 116.8 | 146 | 48 | 11 | 76 | 157.2 |
125 | 5 | 139.7 | 280 | 235.0 | 22 | M20 | 8 | 35_0 | 144, 4 | 178 | 51 | 11 | 76 | 185.7 |
150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 36.6 | 171.4 | 206 | 52 | 13 | 89 | 215.9 |
200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 41.3 | 222.2 | 260 | 62 | 13 | 102 | 269.9 |
250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 47.7 | 277.4 | 321 | 95 | 13 | 254 | 323.8 |
300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 50.8 | 328.2 | 375 | 102 | 13 | 254 | 38L0 |
350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 54.0 | 360.2 | 425 | 111 | 13 | 305 | 412.8 |
400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 57.2 | 411.2 | 483 | 121 | 13 | 305 | 469.9 |
450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 60.4 | 462.3 | 533 | 130 | 13 | 305 | 533.4 |
500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 63.5 | 514.4 | 587 | 140 | 13 | 305 | 584.2 |
600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | M39X3 | 24 | 69.9 | 616.0 | 702 | 152 | 13 | 305 | 692.2 |
PN11.0Mpa(class600LB)對(duì)焊環(huán)松套法蘭尺寸
公稱(chēng)尺寸 | 鋼管 外徑 A | 連接尺寸 |
法蘭厚度 C |
法蘭內(nèi)徑 B |
法蘭頸大端 N |
法蘭高度 H |
圓角 R |
對(duì)焊環(huán) | ||||||
DN | NPS |
法蘭外徑 D |
螺栓孔中心圓直徑 K |
螺栓孔直徑 L |
螺栓 Th |
螺栓孔數(shù)量 n個(gè) |
高度 h |
外徑 d |
||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 22.9 | 38 | 22 | 3 | 76 | 34.9 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 28.2 | 48 | 25 | 3 | 76 | 42,9 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 34.9 | 54 | 27 | 3 | 102 | 50.8 |
32 | I-1/4 | 42,4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 43.7 | 64 | 29 | 5 | 102 | 63.5 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 50.0 | 70 | 32 | 6 | 102 | 73.0 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127.0 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 62.5 | 84 | 37 | 8 | 152 | 92.1 |
65 | 2-1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28,6 | 78.5 | 100 | 41 | 8 | 152 | 104.8 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 9L4 | 117 | 46 | 10 | 152 | 127.0 |
100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 116.8 | 152 | 54 | 11 | 152 | 157.2 |
125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | M27 | 8 | 44.5 | 144.4 | 189 | 60 | 11 | 203 | 185.7 |
150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 30 | M27 | 12 | 47.7 | 171.4 | 222 | 67 | 13 | 203 | 215.9 |
200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 222.2 | 273 | 76 | 13 | 203 | 269.9 |
250 | 10 | 273 | 510 | 431.8 | 36 | M33 | 16 | 63.5 | 277.4 | 343 | 111 | 13 | 254 | 323,8 |
300 | 12 | 323.9 | 560 | 489.0 | 36 | M33 | 20 | 66.7 | 328.2 | 400 | 117 | 13 | 254 | 381.0 |
350 | 14 | 355.6 | 605 | 527.0 | 39 | M36X3 | 20 | 69.9 | 360.2 | 432 | 127 | 13 | 305 | 412.8 |
400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | M39X3 | 20 | 76,2 | 411.2 | 495 | 140 | 13 | 305 | 469.9 |
450 | 18 | 457 | 745 | 654.0 | 45 | M42X3 | 20 | 82,6 | 462.3 | 546 | 152 | 13 | 305 | 533.4 |
500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | M42X3 | 24 | 88.9 | 514.4 | 610 | 165 | 13 | 305 | 584,2 |
600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | M48X3 | 24 | 101.6 | 616.0 | 718 | 184 | 13 | 305 | 692.2 |
注:
1、對(duì)焊環(huán)的壁厚S—般不小于鋼管名義厚度,用戶(hù)應(yīng)在訂貨時(shí)注明。
2、對(duì)焊環(huán)的翻邊厚度S應(yīng)不小于鋼管最小壁厚(0.875S)。
對(duì)焊環(huán)松套法蘭尺寸圖片如下
本文來(lái)源:http://www.linkpack.com.cn/jg/391.html
相關(guān)推薦
上一篇:松套法蘭PN10壓力尺寸表 ????? 下一篇:沒(méi)有了
熱點(diǎn)關(guān)注
- 2020年平焊法蘭帶頸法蘭對(duì)焊法蘭
- 松套法蘭PN10壓力尺寸表
- 國(guó)標(biāo)法蘭蓋型號(hào)規(guī)格尺寸表
- 化工部法蘭25壓力對(duì)焊法蘭尺寸表
- 化工部平焊法蘭25壓力尺寸
- JB/T81-94平焊法蘭尺寸表
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012(0.6壓力
- 管螺紋法蘭規(guī)格查詢(xún)表
- HG5028-58平面法蘭蓋(盲板)尺寸
- 長(zhǎng)頸對(duì)焊法蘭NB/T47023-2012(JB/T4703)
- 法蘭密封面尺寸
- 美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺寸表PN15.0Map(C
- PN1.6Mpa(16壓力)國(guó)標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)
- 最新不銹鋼法蘭價(jià)格表
- 管螺紋法蘭尺寸對(duì)照表
- PN5.0(Class300)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺
- 對(duì)焊法蘭規(guī)格尺寸對(duì)照表
- 甲型平焊法蘭NB/T47021-2012尺寸
- JIS鍛件日標(biāo)不銹鋼法蘭下料重量對(duì)
- PN42.0MPa(Class2500)美標(biāo)法蘭蓋標(biāo)準(zhǔn)尺